Voici le comparatif des différentes caractéristiques des produits de la gamme ascenseurs privatifs.
N’hésitez pas à nous contacter pour votre projet.
| SIRECO | STRATOS | |
|---|---|---|
| Configuration | dans gaine maçonnée | dans pylone métallique autoporté |
| Emplacement | Intérieur | Extérieur / Intérieur |
| Charge Utile | 250 à 400 kg | 250 à 400 kg |
| Hauteur d’élévation | Jusqu’à 14 mètres et 8 arrêts | Jusqu’à 15 mètres et 5 arrêts |
| Dimensions Cabine | Sur mesure Dimensions avec 72 cm de large minimum |
Sur mesure Minimum 73 x 115 cm / Maximum 160x 150 cm |
| Gaine | Maçonnée | Métallique |
| Entrainement | Vérin hydraulique mouflé | Vérin hydraulique mouflé |
| Alimentation | Monophasée 230V – 50 Hz 20A | Monophasée 230V – 50 Hz 16A |
| Éléments de sécurité | Commande manuelle de secours (bouton d’urgence) Téléphone en cabine avec pré-numérotation possible |
Commande manuelle de secours (bouton d’urgence) Téléphone en cabine avec pré-numérotation possible |
